Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
ТСС | TOYHIGHL1001 | Защита передняя нижняя 60,3 мм для Toyota Highlander (2010-2013) | ||
ТСС | GRCHER1304 | Защита передняя (овальная длинная) 75х42 мм для Jeep Grand Cherokee (2013-2016) | ||
ТСС | AUDIQ51301BL | Пороги алюминиевые с пластиковой накладкой (карбон черные) 1820 мм Audi Q5 (2013-2016) | ||
ТСС | FOREXPL1217SL | Пороги алюминиевые с пластиковой накладкой (карбон серебро) 1920 мм Ford Explorer (2012-2016) | ||
ТСС | SSANACT1407AL | Пороги алюминиевые с пластиковой накладкой (1720 из 2-х мест) для SsangYong Actyon (2014-2016) | ||
ТСС | MITL2001408BL | Пороги алюминиевые с пластиковой накладкой (карбон черные) 1820 мм Mitsubishi L200 (2014-2016) | ||
ТСС | FOREXPL1217AL | Пороги алюминиевые с пластиковой накладкой (1920 из 2-х мест) для Ford Explorer (2012-2016) | ||
ТСС | FORKUG1313 | Пороги с площадкой (нерж. лист) 60,3 мм для Ford Kuga (2013-2016) | ||
ТСС | RENDUST1510 | Пороги труба 42,4 мм для Renault Duster (2015-2016) | ||
ТСС | MITL2001408GR | Пороги алюминиевые с пластиковой накладкой (карбон серые) 1820 мм Mitsubishi L200 (2014-2016) | ||
ТСС | MITOUT1213AL | Пороги алюминиевые с пластиковой накладкой (1720 из 2-х мест) для Mitsubishi Outlander 3 (2012-2016) | ||
ТСС | AUDIQ31501GR | Пороги алюминиевые с пластиковой накладкой (карбон серые) 1720 мм для Audi Q3 (2015-2016) | ||
ТСС | MITPASPOR1407 | Пороги овальные с накладкой 120х60 мм для Mitsubishi Pajero Sport (2014-2016) | ||
ТСС | MITPASPOR1006GR | Пороги алюминиевые с пластиковой накладкой (карбон серые) 1820 мм Mitsubishi Pajero Sport (2010-2016) | ||
ТСС | MITPASPOR1006BL | Пороги алюминиевые с пластиковой накладкой (карбон черные) 1820 мм Mitsubishi Pajero Sport (2010-2016) | ||
![]() |
ТСС | TCU00083 | ||
![]() |
ТСС | TCU00286 | ||
![]() |
ТСС | TCU00417 | ||
![]() |
ТСС | TCU00437 | ||
![]() |
ТСС | TCU00435 |